č bytu | velikost | ob.plocha | patro | hala | WC+koup | pokoj | ob.+kk | pokoj | pokoj | |||
1 | 3+1 | 67m2 | 1NP | 6m2 | 5.60*m2 | 13.60m2 | 16,5m2 | 14m2 | 11.60m2 | 1,60m2 | prodano | 2 216 000 Kč |
2 | 2+1 | 56,67m2 | 1.NP | 4.4m2 | 4.6m2 | 16.65m2 | 18.2m2 | 12.9m2 | prodano | 1 895 000 | ||
3 | 3+kk | 68,51m2 | 2NP | 5.71m2 | 4.40m2 | 11.40m2 | 33.80m2 | 11.60m2 | 1.60m2 | prodano | 2 239 950 Kč | |
4 | 1+1 mez. | 40,5m2 | 2+3NP | 15.5m2 | 4.20m2 | 20.8m2 | prodano | 1 595 000 Kč | ||||
5 | 2+1 | 58,05m2 | 2NP | 5.90m2 | 4.50m2 | 12.30m2 | 19.60 | 14.10m2 | 1.65m2 | volne | 1 940 000 Kč | |
6 | 3+kk pod. | 72,5m2 | 3NP | 5.20m2 | 4.85m2 | 12.20m2 | 36.10m2 | 11.90m2 | 2.20m2 | volne | 2 360 000 Kč | |
7 | 2+kk | 61.77m2 | 3NP | 6.02m2 | 5m2 | 11m2 | 39.75m2 | volne | 1 985 000 Kč | |||
8 | 2+kk | 56.60m2 | 1NP | 7.10m2 | 6.30m2 | 11m2 | 31.40m2 | 0.80m2 | prodano | 1 835 000 Kč | ||
9 | 2+kk | 56.70m2 | 1NP | 7.40m2 | 6.60m2 | 10.5m2 | 31.40m2 | 0.80m2 | prodano | 1 915 000 Kč | ||
10 | 2+kk | 57,3m2 | 2NP | 9.00m2 | 6.50m2 | 10m2 | 31m2 | 0.80m2 | volne | 1 895 000 Kč | ||
11 | 2+kk | 58.60m2 | 2NP | 8.60m2 | 6.60m2 | 10m2 | 32.60m2 | 0.80m2 | 1 940 000 Kč | |||
12 | 2+kk | 57.40m2 | 3NP | 8.40m2 | 5.90m2 | 11.00m2 | 29.90m2 | 0.80m2 | 1 905 000 Kč | |||
13 | 2+kk | 59.30m2 | 3NP | 7.80m2 | 5.10m2 | 10.5m2 | 33.80m2 | 2.10m2 | prodano | 2 045 000 Kč | ||
14 | 2+kk | 56.20m2 | 1NP | 7.20m2 | 6.70m2 | 10m2 | 31.50m2 | 0.80m2 | 1 835 000 Kč | |||
15 | 2+kk | 56.20m2 | 1NP | 7.20m2 | 6.80m2 | 10m2 | 31.40m2 | 0.80m2 | rezervace | 1 835 000 Kč | ||
16 | 2+kk | 57.80m2 | 2NP | 7.20m2 | 6.60m2 | 10m2 | 31.20m2 | 0.80m2 | 1 845 000 Kč | |||
17 | 2+kk | 56.20m2 | 2NP | 8.60m2 | 6.20m2 | 9.50m2 | 31.10m2 | 0.80m2 | prodano | 1 840 000 Kč | ||
18 | 2+kk | 57.80m2 | 3NP | 8m2 | 6.75m2 | 10.6m2 | 30m2 | 0.8m2 | 1 895 000 Kč | |||
19 | 2+kk | 57.30m2 | 3NP | 8.60m2 | 5.60m2 | 10.50m2 | 30.50m2 | 2.10m2 | 1880 000kč | |||
20 | 2+kk | 58.30m2 | 1NP | 7.20m2 | 6.50m2 | 9.60m2 | 34.20m2 | 0.80m2 | prodano | 1 842 000 Kč | ||
21 | 2+kk | 57.50m2 | 1NP | 7.80m2 | 6.60m2 | 10m2 | 32.10m2 | 0.80 | 1 820 000 Kč | |||
22 | 2+kk | 57.90m2 | 2NP | 7.20m2 | 6.60m2 | 9.60m2 | 33.70m2 | 0.80m2 | prodano | 1 895 000 Kč | ||
23 | 2+kk | 57.40m2 | 2NP | 7.80m2 | 6.50m2 | 10m2 | 32.30m2 | 0.80m2 | 1 885 000 Kč | |||
24 | 2+kk | 57.90m2 | 3NP | 7.50m2 | 6.60m2 | 10.20m2 | 31.20m2 | 2.50m2 | 1 980 000 Kč | |||
25 | 2+kk | 57.4m2 | 3NP | 8.60m2 | 6.00m2 | 10.60m2 | 30.20m2 | 2.00m2 | 1 965 000 Kč | |||
26 | 2+kk/mez | 56.36m2 | 1-2--3NP | 6.18m2 | 4.20m2 | 20.75m2 | 20.75m2 | rezervace | 1 895 000 Kč | |||
2/196 | 3´+kk | 80m2 | 1 NP | 12m2 | 6m2 | 14m2 | 32.5m2 | 12m2 | 2 360 000 Kč | |||
10/196 | 5+kk | 130m2 | 2-3NP | 20m2 | 6m2 | 14m2 | 38m2 | 17m2 | 14m2 | 3.5m2 | 3 395 000 Kč | |
Cena | 1parkovacího stání v bytovém komplexu je 40 000,-kč | |||||||||||
Ceny jsou uvedeny včetně DPH. |